ExBROADでは、中国・上海電気の風力発電部門が製造する、大型風力発電装置を日本仕様に合わせて販売いたします。
中国国内ではすでに5,000基以上の稼働実績を持っており、部品の汎用性を高めた大幅なコストダウンが図られているのが特徴です。
中国内設置実績(2018年現在) | ||
---|---|---|
タイプ | 発電出力 | 設置数 |
陸上 | 1.25MW | 800基 |
陸上 | 2.0MW | 4,000基 |
海上 | 3.6MW | 81基 |
海上 | 4.0MW | 564基 |
日本向け販売予定機種の仕様 | |||
---|---|---|---|
項目 | W2500-126-90 | W4000-136-90 | |
1 | 風車設置場所 | 陸上 | 海上 |
2 | 定格出力 | 2,500kW | 4,000kW |
3 | 最大出力 | 2,500kW | 4,000kW |
4 | 定格ロータ回転速度 | 12.344rpm | 12.000rpm |
5 | 最大回転速度 | 14.335rpm | 15.400rpm |
6 | 最小ロータ回転速度 | 4.778rpm | 6.940rpm |
7 | 定格風速 (密度1.225kg/m3) |
9.6m/s | 10.5 m/s |
8 | カットイン風速 | 3m/s | 3m/s |
9 | カットアウト風速 | 25m/s | 25m/s |
10 | ハブ高さ(標準) | 87.385m | 77.851m |
11 | 風車クラス | Vref = 50m/s Iref = 0.14 |
Vref = 50m/s Iref = 0.14 |
12 | ハブ高さ(標準) | 87.385m | 77.851m |
13 | Ve50(*1) | Ve50 = 70m/s | Ve50 = 70m/s |
14 | ローター直径 | 126m | 136m |
15 | ロータ型式 | アップウィンド | アップウィンド |
16 | 受風面積 | 12,469 m2 | 14,520m2 |
17 | ブレード枚数 | 3枚 | 3枚 |
18 | ブレード材料 | GFRP(*2) | GFRP(*2) |
19 | ブレード断面形状 | ||
20 | 出力制御 | (1)風速/回転速度制御 (2)風速/ピッチ角制御 |
(1)風速/回転速度制御 (2)風速/ピッチ角制御 |
21 | ブレード固定方式 | T字ボルト | T字ボルト |
22 | ブレーキ方式 | ピッチ角制御による空力ブレーキ | ピッチ角制御による空力ブレーキ |
23 | 補助ブレーキ | 機械式;油圧ディスクブレーキ | 機械式;油圧ディスクブレーキ |
24 | 暴風待機モード | 台風時などの系統電力断に備え、自家発電を装備。電力復旧まではディーゼル発電機により、ヨー/ピッチ制御を維持。 | 台風時などの系統電力断に備え、自家発電を装備。電力復旧まではディーゼル発電機により、ヨー/ピッチ制御を維持。 |
25 | ドライブ方式 | 2段遊星ギアに加えて平行軸ギア1段。メインシャフトと遊星ギアは焼き嵌め結合。 | 2段遊星ギアに加えて平行軸ギア1段。メインシャフトと遊星ギアは焼き嵌め結合。 |
26 | 発電機の種類 | SCIG(*3) | SCIG(*3) |
27 | コンバーター方式 | フルスケールコンバーター | フルスケールコンバーター |
28 | タワー | 溶接鋼構造体による円錐柱 | 溶接鋼構造体による円錐柱 |
29 | 耐雷強度・ピーク電流 | IEC 61400-24 LPL I準拠:200kA以上 | IEC61400-24 LPL I準拠:200kA以上 |
30 | 耐雷強度・全電荷移送量 | JIS C 1400-24 LPL W準拠:600C | JIS C 1400-24 LPL W準拠:600C |
31 | 日本での設置基数 | 0 | 0 |
32 | 中国での設置基数 | W2100-126-90:236基 SWT2.5-108-90:197基 |
W3600-116-90:28基 W3600-122-90:28基 W4000-136-90:25基 |
33 | 中国以外での設置基数 | 0 | 0 |
34 | 今後の設置予定もしくは計画 | 300 | |
35 | 取得予定認証 | 認証クラス:IEC S 認定機関:DNV GL 取得予定:2019年12月 |
認証クラス:IEC S 認定機関:DNV GL 取得予定:2020年6月 |
*仕様は予告なく変更する場合があります。
東京都港区三田2-7-23 デリス三田1F
Tel: (+81) -3-6459-4094
Fax: (+81) -3-6459-4494